| ECG signalen
|
|---|
| sinus ritme | 30 - 300 BPM
| | testsignalen | Blokgolf 2Hz, 0,125Hz Sinus 10, 40, 50, 60, 100Hz
| | aritmiën | 35 totaal
| | pacemaker | 6 simulaties amplitude: 2, 4, 8 of 10mV puls: 0,1, 0,5, 1, 1,5, of 2ms
| | ST segment | -0,8 - 0,8 mV (0,1 mV stap)
| | artefacten | 4 simulaties
| | amplitudes | 0,5 - 2,0 mV
| | nauwkeurigheid | +2% lead II
| | hi uitgang | 1 V/mV lead II
| | Ademhaling (simulatie in LL of LA)
|
|---|
| impedantie | 500, 100, 1500 en 2000 Ohm
| | variatie | 0,2, 0,5, 1,0 en 3,0 Ohm
| | nauwkeurigheid | +5%
| | frequentie | 10 - 120 rpm
| | nauwkeurigheid | +2%
| | apnea | 12, 22 of 32 s of continue
|
|
| Bloeddruk
|
|---|
| impedantie | 350 Ohm (in- en uitgang)
| | gevoeligheid | 5 of 40 µV/V/mmhg
| | excitatie | tot 10 V, DC tot 4kHz
| | nauwkeurigheid | +1% +1 mmHg
| | statisch kan. 1 | -5, 0, 50, 100, 150, 200, 250 mmHg
| | statische kan. 2 | -10, 0, 80, 160, 240, 320, 400 mmHg
| | simulaties | Art 120/80, Rad.Art 120/80 L.Ventr. 120/0, R.Ventr. 25/0
| | alleen kan. 2 | Centr.Ven. 15/10, Pulm.Art. 25/10 Wiggedruk 10/2, L.Atrium 14/4
| | Temperatuur
|
|---|
| compatabiliteit | YSI 400 en 700
| | simulaties | 30, 35, 37, 40 en 42 °C
| | nauwkeurigheid | +0,25 °C
| | Overige specificaties
|
|---|
| Temperatuur | gebruik: 15 - 35 °C
opslag: 0 - 50 °C
| | Voeding | 9 V transistor batterij of adapter
| | Behuizing | kunststof
| | Afmetingen | 34 x 94 x 156 mm (DxWxH)
| | Gewicht | 0,4 kg
|
|