| ECG signalen | Normaal Sinus Ritme 30 - 300 BPM
|
|---|
| Test signalen | Blokgolf: 2Hz, 0,125HZ Pulsen: 30, 60, 120 PPM Sinus 0,5, 5, 10, 40, 50 & 60HZ Driehoek 2Hz
|
|---|
| Amplitudes | 0,5, 1, 2mV
|
|---|
| Nauwkeurigheid | +2% (lead II)
|
|---|
| Overige simulaties | aritmiën: 35 simulaties ST-segment: -0,6 - 0,6mV (0,2mV stap) pacemaker: 6 simulaties artefacten: 5 simulaties
|
|---|
| Hi uitgang | 1V/mV, lead II
|
|---|
|
| Temperatuur | gebruik: 15 - 35 °C
opslag: 0 - 50 °C
|
|---|
| Voeding | 9 V transistor batterij of adapter
|
|---|
| Afmetingen | 34 x 70 x 113 mm (DxWxH)
|
|---|
| Gewicht | 0,4 kg
|
|---|
|