| Druk meting
|
|---|
| Model H
| | bereik | -350 - 350 mmHg
| | resolutie | 0,1 mmHg
| | eenheden | mmHg, mBar, chH2O, PSI, inHg, inH2O, kg/cm2, kPa
| | nauwkeurigheid | +0,3% volle schaal
| | Model G
| | bereik | -700 - 5000 mmHg
| | resolutie | 1 mmHg
| | eenheden | mmHg, mBar, chH2O, PSI, inHg, inH2O, kg/cm2, kPa
| | nauwkeurigheid | +0,3% volle schaal
| | Barometrische druk (alleen Model 2)
|
|---|
| bereik | 380 - 900 mmHg
| | resolutie | 0,1 mmHg
| | eenheden | mmHg, mBar, inH2O, hPa
| | nauwkeurigheid | +2% aflezing, +1 LSD
| | Temperatuur meting
|
|---|
| bereik | -200 - 750 °C
| | resolutie | 0,1 °C of °F
| | eenheden | °C, °F
| | nauwkeurigheid | +2% aflezing +0,5°C
|
|
| Gasflow (alleen Model 2)
|
|---|
| bereik | -750 - 750 mL/min
| | resolutie | 0,1 mL/min
| | eenheden | mL/min
| | nauwkeurigheid | +1% volle schaal of +5% aflezing
| | compatabilieit | Lucht,N2,O2,CO2,H2 en He
| | Relatieve vochtigheid (alleen Model 2)
|
|---|
| bereik | 0 - 100 %RH
| | resolutie | 0,1 %RH
| | eenheden | %RH
| | nauwkeurigheid | +3,5% aflezing +2%RH bij 25°C
| | compatabilieit | Lucht
| | Overige specificaties
|
|---|
| Temperatuur | gebruik: 15 - 35 °C
opslag: 0 - 50 °C
| | Voeding | 9 V transistor batterij of adapter
| | Behuizing | kunststof
| | Afmetingen | 34 x 94 x 156 mm (DxWxH)
| | Gewicht | 0,4 kg
|
|