| Algemene specificaties: |
| Infuussnelheid | 0,1 tot 999,9 mL/uur in 0,1 mL/uur stappen |
| Volume | 0,1 - 9.999 mL in 0,1 (1) mL stappen |
| Tijd | 1 min. - 99 uur 59 min. in 1 min. stappen |
| Snelheidsberekening | Uit te infuseren volume en tijd |
| Bolus snelheid | Programmeerbaar 0,1-1200 mL/uur, zonder flowonderbreking |
| Bolus volume | 0,1 - 999 mL zonder flowonderbreking |
| Spoel snelheid | 1 - 999 mL/uur |
| Volumetrisch nauwkeurigheid | +5% (afhankelijk van set toleranties) |
| KVO snelheid | 0,1 - 3 mL programmeerbaar |
| Luchtbel detector | 50 - 1000 µL en cummulatief 100 - 2000 µL over 8 - 64 min. (8 min. stappen) |
| Druppel detector | 10 - 65 druppel/mL |
| Tegendruk grens | 100 - 1000 mbar in 100 mbar stappen |
| Tegendruk eenheid | mbar, mmHg, kPa, cmH2O, PSI |
| Drukafbouw na occlusie | Ja |
| Historie log | > 200 gebeurtenissen |
| Personen oproep | Zwevend wisselcontact, 24V/0,2A |
| Computer interface | RS232, galvanisch gescheiden |
| Netspanning | 230Vac +/-10%, 50-60Hz, 12VA of 20Vdc, 0,3A |
| Klasse en type | Klasse II, type CF (Klasse IIb MDD) |
| Batterij type | NiMH (onderhoudsvrij), 12V/1400mAh |
| Batterij bedrijf | Gem. 5 uur bij 25 mL/uur, laadtijd 16 uur |
| Afmetingen (BxHxD) | 190 x 160 x 130 mm |
| Behuizing | ASA High performance kunststof |
| Omgevingstemperatuur | 5°C-40°C |
| Relatieve vochtigheid | 20-90% niet condenserend |
| Waterdichtheid | IP X2, druipwaterdicht |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Normen & electrische veiligheid | CE 0120, IEC60601-1, -1-4 en -2-24 IEC61000-3-2 en 3-3 |
| |
| Displays: |
| 2 numerieke displays (LED) | 4 digits |
| Pictogrammen | voor bediening en alarm condities |
| Analoog display drukbewaking | LED-balk (5 posities) |
| |
| Alarmen: |
| Occlusie | Up- en downstream |
| Tegendruk alarm | × |
| Luchtbel alarm | × |
| Fles of zak leeg | × |
| Vloeistof in druppelkamer te hoog | × |
| Slangklem dicht | × |
| Deur open alarm | × |
| Batterij leeg | × Voor alarm batterij 10 min. |
| Freeflow | × |
| Volumegrens bereikt | × |
| KVO | × |
| Acoustisch alarm | Volume instelbaar in 5 stappen |
| |