| |
| Instellingen: |
| Toepassingsgebied | Standaard, intensive care, anesthesie |
| Dosis eenheden | g, mg, ug, ng (per uur, min, kg) |
| Infuussnelheid | 0,1 tot 1100 mL/uur in 0,1 mL/uur stappen |
| Infuus volume (VTBI) | 0,1 tot 999,9 mL in 0,1 mL stappen |
| Infuus tijd | 1 min. tot 99 uur 59 min. in 1 min. stappen |
| Bolus functie | Manueel of automatisch (standaard waarden instelbaar) |
| Bolus snelheid | 0,1 tot 1100 mL/uur |
| Bolus volume | 0,1 tot 50 mL |
| Vul snelheid | 0,1 tot 1100 mL/uur |
| Nauwkeurigheid | +/- 2% |
| KVO (Keep Vein Open) snelheid | 0,1 tot 5,0 mL/uur (instelbaar, afhankelijk van snelheid) |
| |
| Historie en interfaces: |
| Computer interface | RS232, optisch geïsoleerd (Optie: Ethernet) |
| History | >1000 gebeurtenissen |
| Zuster oproep | Zwevend contact, statisch of dynamisch, 24V/0,2A |
| |
| Bediening: |
| Display | Grafisch LCD 100x29mm |
| Menu navigatie | Intuïtieve bediening |
| Menu configuratie | Dmv ARGUSservice software |
| Spuiten | Alle bekende merken met inhoud 10 - 50/60 mL |
| |
| Veiligheid: |
| Tegendruk | Automatische drukafbouw |
| Alarmen (akoestisch en grafisch/visueel) | occlusie, spuit bijna leeg, spuit leeg, pomp niet gebruikt, spuitinhoud, spuitinleg,
einde infuus, zwakke batterij, lege batterij, invoer fout, service, technische fout |
| Toetsblokkering | dmv cijfercode |
| Occlusie druk | 200 tot 1200 mbar in 100 mbar stappen |
| Reductie invoer fouten | Medicament bibliotheek: 256 medicamenten downloaden |
| |
| Voeding: |
| Batterij | NiMH (onderhoudsvrij) |
| Batterij bedrijf | 9 uur @ 5 mL/uur |
| Laadtijd batterij | 6 uur in standby |
| Netspanning | 230 Vac +/-10%, 50-60Hz, 12VA |
| Externe voeding | 18-20 Vdc, 0,3A @ 20V |
| |
| Specificaties: |
| Afmetingen (BxHxD) | 320 x 100 x 180 mm |
| Behuizing | ASA |
| Omgevingstemperatuur | 5 °C - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid | 20% tot 90% niet condenserend |
| Gewicht | 2,2 kg (inclusief batterij) |
| |
| Conformiteit: |
| Waterdichtheid | IP X2 (spatwaterdicht tot 15°) |
| Electrische veiligheid | IEC60601-1, IEC60601-2-24 |
| Klasse en type | Klasse II, Type CF, MDD Klasse IIb |
| Electromagnetische Compatabiliteit | EN61000-3(-2/-3), EN60601-1-2 |
| Certificering | CE 0120 |